发布时间:2023-11-21 文章来源: 至领留学 点击:1463次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
| 2 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity |
| 3 | 伦敦城市大学 | City |
| 4 | 桑德兰大学 | Sunderland |
| 5 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
| 6 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
| 7 | 考文垂大学 | Coventry |
| 8 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
| 9 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
| 10 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
| 11 | 斯特林大学 | Stirling |
| 12 | 利兹大学 | Leeds |
| 13 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
| 14 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
| 15 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
| 16 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
| 16 | 东伦敦大学 | East London |
| 18 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
| 19 | 索尔福德大学 | Salford |
| 20 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
| 21 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
| 22 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
| 23 | 德比大学 | Derby |
| 24 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
| 25 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
| 26 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
| 27 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
| 28 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
| 29 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
| 30 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
| 30 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
| 30 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
| 33 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
| 34 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
| 35 | 南威尔士大学 | South Wales |
| 36 | 金斯顿大学 | Kingston |
| 37 | 布莱顿大学 | Brighton |
| 38 | 埃塞克斯大学 | Essex |
| 39 | 温切斯特大学 | Winchester |
| 40 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
| 41 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
| 42 | 肯特大学 | Kent |
| Other universities that teach this subject | ||
| 布鲁内尔大学 | Brunel | |
| 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church | |
| 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met | |
| 切斯特大学 | Chester | |
| 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | |
| 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths | |
| 莱斯特大学 | Leicester | |
| 伦敦都会大学 | London Met | |
| 北安普敦大学 | Northampton | |
| 罗汉普顿大学 | Roehampton | |
| 斯塔福德大学 | Staffordshire | |
| 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon | |
| 萨塞克斯大学 | Sussex | |
| 泰塞德大学 | Teesside | |
| 西苏格兰大学 | West of Scotland | |
| 西伦敦大学 | West London | |
| 威斯敏斯特大学 | Westminster | |
| 伍斯特大学 | Worcester | |
编辑:翁晓兰