发布时间:2018-05-25 文章来源: 金东方留学 点击:2287次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 班戈大学 | Bangor University | 
| 2 | 14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 
| 3 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 4 | 82 | 罗伯特高登大学 | Robert Gordon University | 
| 5 | 42 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 
| 6= | 57 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 
| 6= | 75= | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 
| 8 | 81 | 德比大学 | University of Derby | 
| 9 | 92 | 提赛德大学 | Teesside University | 
| 10 | 125 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 
| 11 | 88 | 索尔德福大学 | University of Salford | 
| 12 | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 
| 13 | 53 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth | 
| 14 | 70= | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 
| 15 | 109= | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 
| 16= | 129 | 萨福克大学 | University of Suffolk | 
| 16= | 89 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 
| 18 | 102= | 玛格丽特皇后大学 | Queen Margaret University | 
| 19 | 73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 
| 20 | 75= | 伦敦城市大学 | City, University of London | 
| 21 | 111 | 坎特伯里基督教堂大学 | Canterbury Christ Church University | 
| 22 | 105 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 
| 23 | - | 金斯顿/圣乔治,伦敦 | Kingston/St George's, London | 
| 24 | 106= | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 
  编辑:翁晓兰